ZhenAn, als een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers in China, gebruikt de fabriek van Zhenan de nieuwste technologie en innovatieve methoden om hoogwaardige Ferro Silicon-producten te leveren. Het bekwame en ervaren personeel van de fabriek zorgt voor een consistente kwaliteit van de producten, waardoor het bedrijf een vooraanstaande positie in de sector inneemt.
| Model | Chemische componenten | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Bereik | Minder dan of gelijk aan | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |

Verpakking en verzending
1. Conventionele verpakking in tonzakken of kleine zakken in tonzakken (20,25,50 kg per zak).
2. Speciale producten kunnen vochtbestendige zakken gebruiken.
3. Het kan ook worden geregeld volgens het verzoek van de klant.





